| Maschinen | Verfahrwege | ||||
| Kondia 2010 | X 2000 | Y 1000 | Z 600 | ||
| Kondia 1050 | X 1000 | Y 500 | Z 700 | ||
| DMU 80T | X 900 | Y 600 | Z 800 | ||
| FP4 | X 600 | Y 500 | Z 400 | ||
| FAT | Durchmesser 500 x 2000 | ||||
| TND800 | Durchmesser 300 x 500 | ||||
| Spinner | Durchmesser 250 x 500 | ||||
| Flachschleifen | 300 | 500 | 1000 | ||
| Rundschleifen | Durchmesser 250 x 650 | ||||
| Nutenziehen | 5P9 – 25P9 | 5JS9 – 25JS9 |
| Bereiche | Beschreibung | ||||
| Fräsbereiche | – bis 2010mm X-Weg, 1000x750mm YZ-Weg | ||||
| Drehbereiche | – von 4mm bis 520mm Durchmesser und bis 2000mm Länge | ||||
| Schleifbereiche | – Flachschleifen: bis 1000mm Länge und 300mm Tiefe – Rundschleifen: bis 350mm Durchmesser und 800mm Länge | ||||
| Innennuten | – bis 25mm Breite und 300mm Höhe | ||||
| Schweißen | – WIG – MAG – Aluminium (bis 200 kg Gewicht) | ||||
| Glasperlstrahlen | – bis 800mm Länge | ||||
| Draht-Erodieren | – bis 20mm Durchmesser |
| Leistungsspektrum | |||||
| Material- und Werkstoffbearbeitung | – Stahl (alle Formen) – Edelstahl (VA) – NE-Metalle – Kunststoffe – Titan – Sonderstähle – bereitgestellte Rohlinge und Gussteile – Laser- und Brennteile | ||||
| Losgrößen | – Einzelfertigung – Erstmuster – Serienfertigung – Prototypen | ||||
| Oberflächenbeschichtung und -härtung | – über Partnerunternehmen (u.a. brünieren, phosphatieren, elektrochemisch polieren) |
